ST/PC SM 9/125 OS1 PVC 0.9mm Simplex Pigtail
PARAMETRY TECHNICZNE |
|||||
STRATY WTRĄCENIOWE | MAX 0,2 dB | ||||
STRATY ODBICIOWE | 55 dB | ||||
TRWAŁOŚĆ | < 1000 cykli połączeniowych | ||||
POWTARZALNOŚĆ | ±0,1 dB | ||||
TEMPERATURA PRACY | OD -40 DO +85 °C |
||||
ZASTOSOWANIE | |||||
CATV Sieci Miejskie Lokalne Sieci Komputerowe (LAN) Sieci przemysłowe |
|||||
TOWAR DOSTĘPNY NA MAGAZYNIE | |||||
Zamów razem z towarem spawanie światłowodu !